| Company Name | Booth Label |
|---|---|
| TONOIKE | 1565 |
| Sachihime Shuzo | 1565 |
| ICHIDO | 1565 |
| Hakutsuru Sake | 1565 |
| Takoyama Happy Mountain | 1565 |
| Washu Trading LLC | 1565 |
| TAKARA Sake USA, Inc. | 1565 |
| Yamada Brewery Co., Ltd. | 1565 |
| Moon Bloom Sake | 1565 |
| Japan Pavilion | 1565 |
| Barley to Brewing / Japanese Organic Craft Beer / Paradise Beer Factory | 1565 |
| NEKOSAKE | 1565 |
| Hachijuni Link Nagano Co., Ltd. / Sake Flight LLC | 1565 |
| G-REXJapaN.co.LTD. with Around The World Trading, Inc. | 1565 |
| MUJEN Spirits | 1565 |
| Omurasaki Beverage Company | 1565 |
